|
Подробная информация о продукте:
|
Частота: | 840 МГц/900 МГц (регулируемый) | Сила: | 0.1-1W (dajustable) |
---|---|---|---|
Скорость передачи информации в бодах: | 1200-230400 бит/с (регулируется) | Встроенный аккумулятор (наземный блок): | 3000 мАч (аккумулятор 12 В 18650 3S) |
Течение деятельности: | 300mA | Электропитание: | 12,6 В |
Продолжительность: | 15ч | Рабочая температура: | -10--60℃ |
Радиотелеграф: | WI-FI+Bluetooth | Вес: | 690g |
Размер: | 113мм*113мм*44мм | Диапазон Wi-Fi: | 1-15М |
Соединение: | Wi-Fi типа C | ||
Высокий свет: | долгосрочный канал передачи данных UAV 690g,Беспроводной долгосрочный канал передачи данных UAV,передатчики 50km беспроводные видео- |
прибор передачи data&RC 690g D04 беспроводной
Прибор передачи данных D04 беспроводное устройство, которое одето к исследовать и составлять карту. Он учитывает одновременную передачу 2 сигналов так же, как данных по S-BUS.
Этот продукт главным образом использован для того чтобы разрешить проблемы дальности передачи и низкие вопросы качества передачи с дистанционным управлением и сигналами данных. Работа в максимальном расстоянии связи 915MHZ.A 30km может быть достигана используя частотную полосу 915MHZ для D04.
Особенности
Параметры
D04 беспроводная связь данных &RC | |||
Сила | 0.1-1W (регулируемое) | Радиотелеграф | WIFI+Bluetooth |
Скорость передачи информации в бодах | 1200/230400bps (регулируемое) | Вес | 690g |
Встроенный блок батареи/земли | 3000mAh (батарея 12V 18650 3S) | Размер | 113mm*113mm*44mm |
Течение деятельности | 300mA | Ряд WIFI | 1-15km |
Электропитание | 12.6V | Соединение | Тип-C wifi |
Продолжительность | 15h |
Контактное лицо: Mr. Matt
Телефон: +8618283340886