|
Подробная информация о продукте:
|
ЦВЕТ: | Серебр | Частота: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
Сила: | 300mW-2W (регулируемое) | Дальность передачи: | уклон 10km grade/30km |
Порт SBUS: | Порт 2*SBUS | Серийный порт: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
Ширина полосы частот: | 3M, 5M, 10M, 20M | Емкость батареи: | 6800mAh |
Антенна: | антенна штанги 2-4dB | ||
Высокий свет: | Долгосрочный канал передачи данных 6800mAh UAV,Канал передачи данных UAV FCC долгосрочный |
Многофункциональная связь video&data&RC V40 с двойным портом SBUS
Различные интерфейсы видео и данных обеспечены многофункциональной цифровой системой связи V40, включая HDMI, AV, интерфейсы входного сигнала LAN видео-, 3 серийных порта (TTL, RS232, RTL85), 2 порта SBUS. Учитывая режим сообщения, V40 предлагает поддержку для сообщения точкаого-точка и пункт-к-множественн-точечного, поэтому разбивочный узел может связывать с любым узлом, которые раскрывают вверх по широкому диапазону применений. С земным блоком, вы можете наблюдать условиями труда прибора в реальное временя через интегрированный модуль wifi и дисплей СИД.
Особенности
Параметры
Земная сторона | Сторона воздуха | |||
частота | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
частота | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
сила | 300mW-2W (регулируемое) | сила | 300mW-2W (регулируемое) | |
дальность передачи | уклон 10km grade/30km | дальность передачи | уклон 10km grade/30km | |
Порт SBUS | Порт 2*SBUS | Порт SBUS | Порт 2*SBUS | |
Серийный порт | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Серийный порт | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Протокол Tansfer | Прозрачная передача | Выходной видеосигнал | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (порты LAN и HDMI можно использовать совместно, HDMI и CVBS не может быть используемое togetehr) | |
wifi | wifi*1 | Ширина полосы частот | 3M 5M 10M 20M | |
Тариф данным по WiFi | 144Mbps-300Mbps | электропитание | XT30 | |
Ширина полосы частот | 3M 5M 10M 20M | напряжение тока электропитания | DC12-24V | |
выходной видеосигнал | LAN*2 | тип интерфейса | GH1.25 | |
видео- латентность | ≤300MS | емкость батареи | 6800mAh | |
электропитание | XT30 12V | работа настоящая | 470mA (DC12V) | |
поручая интерфейс | DC12.6V | Антенна | антенна штанги 2-4dB | |
тип интерфейса | Авиация plug/GH1.25 | Размер | 117mm*70mm*30mm | |
емкость батареи | 6800mAh | вес | 236g (исключите антенны) | |
работа настоящая | 600mA (DC12V) | |||
выносливость | 10h с полным capcaity | |||
Антенна | антенна штанги 2-4dB | |||
Размер | 139mm*139mm*48mm | |||
вес | 1045g (исключите антенны) | |||
Контактное лицо: Mr. Matt
Телефон: +8618283340886