|
Подробная информация о продукте:
|
Частота: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz | Сила: | 300mW-2W (регулируемое) |
---|---|---|---|
Дальность передачи: | уклон 10km grade/30km | Порт SBUS: | Порт 2*SBUS |
Серийный порт: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Ширина полосы частот: | 3M, 5M, 10M, 20M |
Емкость батареи: | 6800mAh | Антенна: | антенна штанги 2-4dB |
Высокий свет: | долгосрочный канал передачи данных UAV 2W,Канал передачи данных UAV 2 SBUS долгосрочный,10km 2 канал передачи данных SBUS цифров |
Многофункциональные видео V40 и данные и связь RC
Цифровая система связи V40 включает разнообразие порты видео и данных, включая интерфейсы HDMI, AV, LAN видео-, 3 серийных порта (TTL RS232 RS485), и 2 порта SBUS. По отоношению к режимам связи, V40 поддерживает сообщение точкаое-точка и пункт-к-многопунктовое, поэтому разбивочный узел может связывать с любым узлом, увеличивая число сценариев применения. Земной блок оборудован с модулем wifi и дисплеем СИД для контролировать условия труда прибора в реальное временя.
Характеристики продукта
Multi функция
Двойные порты SBUS
3 серийных порта, TTL&RS232&RS485
Множественное видео HD, HDMI/AV/SDI
Передача Wifi беспроводная
3 серийных порта
3 независимых серийных порта, поддерживают работу одновременную
Ровные интерфейсы сигнала TTL, RS232 и RS485
(Поддержка для TCP, UDP, клиента Httod, автомобиля TCP, СЕТИ к серийному работая режиму, etc.)
Встроенная батарея
Встроенное capcity батареи 6800mAh
Выносливость: 10h
Дисплей СИД
визуально прочитайте работая государство прибора
Построенный в модуле WIFI
Сотни дальности передачи метров, латентность видео- передачи <40ms реле
Поддерживая тариф данных на 300Mbps Макс
Способный по беспроводной сети для того чтобы соединить любой интерфейс воздушнодесантного подразделения
Входной сигнал поддержки видео- HDMI и LAN в то же время
Двойник SBUS поддержки
Способный для того чтобы контролировать трутней и полезной нагрузки одновременно
Порт LAN поддержки двойной
Порты LAN поддержки 2 могут работать одновременно
Параметры
Общий
Земная сторона | Сторона воздуха | |||
частота | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
частота | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
сила | 300mW-2W (регулируемое) | сила | 300mW-2W (регулируемое) | |
дальность передачи | уклон 10km grade/30km | дальность передачи | уклон 10km grade/30km | |
Порт SBUS | Порт 2*SBUS | Порт SBUS | Порт 2*SBUS | |
Серийный порт | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Серийный порт | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Протокол Tansfer | Прозрачная передача | Выходной видеосигнал | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (порты LAN и HDMI можно использовать совместно, HDMI и CVBS не может быть используемое togetehr) | |
wifi | wifi*1 | Ширина полосы частот | 3M 5M 10M 20M | |
Тариф данным по WiFi | 144Mbps-300Mbps | электропитание | XT30 | |
Ширина полосы частот | 3M 5M 10M 20M | напряжение тока электропитания | DC12-24V | |
выходной видеосигнал | LAN*2 | тип интерфейса | GH1.25 | |
видео- латентность | ≤300MS | емкость батареи | 6800mAh | |
электропитание | XT30 12V | работа настоящая | 470mA (DC12V) | |
поручая интерфейс | DC12.6V | Антенна | антенна штанги 2-4dB | |
тип интерфейса | Авиация plug/GH1.25 | Размер | 117mm*70mm*30mm | |
емкость батареи | 6800mAh | вес | 236g (исключите антенны) | |
работа настоящая | 600mA (DC12V) | |||
выносливость | 10h с полным capcaity | |||
Антенна | антенна штанги 2-4dB | |||
Размер | 139mm*139mm*48mm | |||
вес | 1045g (исключите антенны) |
Контактное лицо: Mr. Matt
Телефон: +8618283340886